Feriados 2026: datas, feriadões e maré
2026 tem 10 feriados nacionais e 8 feriadões que encostam no fim de semana, além de 3 que pedem ponte. O Carnaval cai em 16 e 17 de fevereiro e a Páscoa em 5 de abril.
Próximo feriado: Finados, segunda-feira, 2 de novembro. Feriadão de 3 dias.
Datas móveis calculadas a partir da Páscoa. Maré e lua calculadas para cada dia. Atualizado em 15 de outubro de 2026.
Calendário de feriados 2026
| Feriado | Data | Dia da semana | Feriadão? | Lua |
|---|---|---|---|---|
| Ano-Novo | 01/01 | quinta-feira | 4 dias com a ponte de sexta · já passou | Crescente |
| Carnaval (ponto facultativo) | 16/02 e 17/02 | segunda-feira e terça-feira | Feriadão de 4 dias · já passou | Nova |
| Sexta-feira Santa | 03/04 | sexta-feira | Feriadão de 3 dias · já passou | Minguante |
| Tiradentes | 21/04 | terça-feira | 4 dias com a ponte de segunda · já passou | Crescente |
| Dia do Trabalho | 01/05 | sexta-feira | Feriadão de 3 dias · já passou | Cheia |
| Corpus Christi (ponto facultativo) | 04/06 | quinta-feira | 4 dias com a ponte de sexta · já passou | Minguante |
| Independência | 07/09 | segunda-feira | Feriadão de 3 dias · já passou | Minguante |
| Aparecida | 12/10 | segunda-feira | Feriadão de 3 dias · já passou | Crescente |
| Finados | 02/11 | segunda-feira | Feriadão de 3 dias | Minguante |
| Proclamação | 15/11 | domingo | Cai no domingo | Crescente |
| Consciência Negra | 20/11 | sexta-feira | Feriadão de 3 dias | Crescente |
| Natal | 25/12 | sexta-feira | Feriadão de 3 dias | Minguante |
Feriadão: o feriado encosta no sábado ou no domingo. Ponte: falta um dia útil entre o feriado e o fim de semana. Fora os nacionais, cada estado e cidade tem os seus.
Maré baixa e lua em cada feriado
Horário da primeira maré baixa entre 7h e 17h, quando a faixa de areia fica maior e aparecem as piscinas. Em semana de lua cheia ou lua nova a maré desce mais.
Ano-Novo 2026: 1 de janeiro
Confraternização Universal (Ano-Novo) · quinta-feira · feriado nacional (Lei 662/1949)| Maré baixa de dia | qui 1/1 | sex 2/1 | sáb 3/1 | dom 4/1 |
|---|---|---|---|---|
| Rio de Janeiro RJ | 08:01 · 0,5 m | 08:53 · 0,5 m | 09:41 · 0,6 m | 10:25 · 0,6 m |
| Salvador BA | 08:13 · 0,5 m | 09:04 · 0,5 m | 09:51 · 0,5 m | 10:36 · 0,5 m |
| Porto de Galinhas PE | 08:21 · 0,4 m | 09:13 · 0,4 m | 10:01 · 0,3 m | 10:48 · 0,3 m |
| Maceió AL | 08:00 · 0,4 m | 09:00 · 0,3 m | 09:45 · 0,3 m | 10:30 · 0,3 m |
| Fortaleza CE | 08:38 · 0,6 m | 09:32 · 0,5 m | 10:22 · 0,4 m | 11:10 · 0,4 m |
| Porto Seguro BA | 08:00 · 0,5 m | 08:45 · 0,4 m | 09:30 · 0,4 m | 10:15 · 0,4 m |
| Florianópolis SC | 08:00 · 0,4 m | 08:45 · 0,4 m | 09:15 · 0,5 m | 09:45 · 0,5 m |
| Guarujá SP | 08:15 · 0,5 m | 09:00 · 0,5 m | 09:30 · 0,5 m | 10:00 · 0,5 m |
Sexta-feira Santa 2026: 3 de abril
Sexta-feira Santa (Paixão de Cristo) · sexta-feira · feriado nacional (Lei 9.093/1995)A Páscoa cai no domingo, 5 de abril.
| Maré baixa de dia | sex 3/4 | sáb 4/4 | dom 5/4 |
|---|---|---|---|
| Rio de Janeiro RJ | 09:22 · 0,4 m | 09:43 · 0,4 m | 10:00 · 0,5 m |
| Salvador BA | 10:30 · 0,4 m | 11:00 · 0,5 m | 11:31 · 0,6 m |
| Porto de Galinhas PE | 10:46 · 0,4 m | 11:15 · 0,5 m | 11:44 · 0,5 m |
| Maceió AL | 10:30 · 0,3 m | 11:00 · 0,3 m | 11:30 · 0,4 m |
| Fortaleza CE | 11:22 · 0,4 m | 11:55 · 0,5 m | 12:29 · 0,6 m |
| Porto Seguro BA | 10:00 · 0,2 m | 10:30 · 0,3 m | 11:00 · 0,4 m |
| Florianópolis SC | 08:15 · 0,2 m | 08:45 · 0,2 m | 09:00 · 0,2 m |
| Guarujá SP | 09:15 · 0,2 m | 09:45 · 0,2 m | 10:15 · 0,3 m |
Tiradentes 2026: 21 de abril
Tiradentes · terça-feira · feriado nacional (Lei 662/1949)| Maré baixa de dia | sáb 18/4 | dom 19/4 | seg 20/4 | ter 21/4 |
|---|---|---|---|---|
| Rio de Janeiro RJ | 09:38 · 0,3 m | 10:21 · 0,4 m | 11:09 · 0,4 m | 12:09 · 0,5 m |
| Salvador BA | 10:23 · 0,3 m | 11:05 · 0,3 m | 11:48 · 0,4 m | 12:37 · 0,6 m |
| Porto de Galinhas PE | 10:29 · 0,2 m | 11:13 · 0,3 m | 12:00 · 0,3 m | 12:53 · 0,5 m |
| Maceió AL | 10:15 · 0,1 m | 11:00 · 0,1 m | 11:45 · 0,2 m | 12:30 · 0,4 m |
| Fortaleza CE | 11:05 · 0,1 m | 11:50 · 0,2 m | 12:38 · 0,3 m | 13:31 · 0,5 m |
| Porto Seguro BA | 10:00 · 0,1 m | 10:30 · 0,1 m | 11:15 · 0,2 m | 12:15 · 0,4 m |
| Florianópolis SC | 09:00 · 0,2 m | 09:15 · 0,2 m | 09:30 · 0,2 m | 09:15 · 0,3 m |
| Guarujá SP | 09:15 · 0,2 m | 10:00 · 0,2 m | 10:45 · 0,3 m | 11:30 · 0,3 m |
Dia do Trabalho 2026: 1 de maio
Dia do Trabalho · sexta-feira · feriado nacional (Lei 662/1949)| Maré baixa de dia | sex 1/5 | sáb 2/5 | dom 3/5 |
|---|---|---|---|
| Rio de Janeiro RJ | 08:26 · 0,4 m | 08:57 · 0,4 m | 09:26 · 0,4 m |
| Salvador BA | 09:32 · 0,5 m | 10:05 · 0,5 m | 10:38 · 0,5 m |
| Porto de Galinhas PE | 09:49 · 0,4 m | 10:21 · 0,4 m | 10:52 · 0,4 m |
| Maceió AL | 09:30 · 0,3 m | 10:00 · 0,3 m | 10:30 · 0,4 m |
| Fortaleza CE | 10:23 · 0,5 m | 10:57 · 0,5 m | 11:32 · 0,5 m |
| Porto Seguro BA | 09:00 · 0,3 m | 09:45 · 0,3 m | 10:15 · 0,3 m |
| Florianópolis SC | 07:30 · 0,2 m | 08:00 · 0,1 m | 08:30 · 0,1 m |
| Guarujá SP | 08:00 · 0,2 m | 08:45 · 0,2 m | 09:15 · 0,2 m |
Corpus Christi 2026: 4 de junho
Corpus Christi · quinta-feira · ponto facultativo (portaria anual do governo federal)É feriado municipal em várias capitais. Confira a lei da sua cidade.
| Maré baixa de dia | qui 4/6 | sex 5/6 | sáb 6/6 | dom 7/6 |
|---|---|---|---|---|
| Rio de Janeiro RJ | 11:25 · 0,5 m | 12:17 · 0,5 m | 13:22 · 0,5 m | 14:34 · 0,5 m |
| Salvador BA | 12:14 · 0,7 m | 12:56 · 0,8 m | 13:45 · 0,9 m | 14:47 · 0,9 m |
| Porto de Galinhas PE | 12:24 · 0,5 m | 13:07 · 0,6 m | 13:58 · 0,7 m | 14:56 · 0,7 m |
| Maceió AL | 12:15 · 0,6 m | 13:00 · 0,6 m | 14:00 · 0,7 m | 15:00 · 0,7 m |
| Fortaleza CE | 13:11 · 0,7 m | 13:54 · 0,8 m | 14:41 · 0,9 m | 15:33 · 0,9 m |
| Porto Seguro BA | 12:00 · 0,5 m | 12:45 · 0,6 m | 13:30 · 0,6 m | 14:45 · 0,7 m |
| Florianópolis SC | 10:45 · 0,2 m | 11:45 · 0,3 m | 13:15 · 0,3 m | 14:30 · 0,3 m |
| Guarujá SP | 11:30 · 0,3 m | 12:15 · 0,3 m | 13:00 · 0,3 m | 14:00 · 0,4 m |
Independência 2026: 7 de setembro
Independência do Brasil · segunda-feira · feriado nacional (Lei 662/1949)| Maré baixa de dia | sáb 5/9 | dom 6/9 | seg 7/9 |
|---|---|---|---|
| Rio de Janeiro RJ | 17:41 · 0,7 m | só às 05:21 e 18:33 | só às 06:22 e 19:12 |
| Salvador BA | 17:26 · 1,1 m | só às 06:03 e 18:41 | 07:12 · 0,6 m |
| Porto de Galinhas PE | 17:24 · 0,9 m | só às 06:11 e 18:42 | 07:20 · 0,5 m |
| Maceió AL | 17:00 · 0,8 m | só às 05:45 e 18:30 | 07:00 · 0,4 m |
| Fortaleza CE | 17:21 · 1,1 m | só às 06:25 e 18:49 | 07:37 · 0,7 m |
| Porto Seguro BA | 17:00 · 0,9 m | só às 05:45 e 18:15 | só às 06:45 e 19:15 |
| Florianópolis SC | só às 04:15 e 20:15 | só às 05:15 e 19:15 | só às 06:00 e 19:30 |
| Guarujá SP | só às 02:45 e 20:15 | só às 04:30 e 20:15 | só às 06:45 e 20:00 |
Aparecida 2026: 12 de outubro
Nossa Senhora Aparecida · segunda-feira · feriado nacional (Lei 6.802/1980)Também é o Dia das Crianças.
| Maré baixa de dia | sáb 10/10 | dom 11/10 | seg 12/10 |
|---|---|---|---|
| Rio de Janeiro RJ | 08:40 · 0,3 m | 09:10 · 0,3 m | 09:36 · 0,4 m |
| Salvador BA | 09:26 · 0,3 m | 09:56 · 0,3 m | 10:25 · 0,4 m |
| Porto de Galinhas PE | 09:46 · 0,3 m | 10:17 · 0,3 m | 10:46 · 0,4 m |
| Maceió AL | 09:30 · 0,2 m | 10:00 · 0,2 m | 10:30 · 0,3 m |
| Fortaleza CE | 10:08 · 0,4 m | 10:42 · 0,4 m | 11:15 · 0,5 m |
| Porto Seguro BA | 09:00 · 0,2 m | 09:45 · 0,2 m | 10:15 · 0,3 m |
| Florianópolis SC | 08:00 · 0,2 m | 08:30 · 0,2 m | 08:45 · 0,3 m |
| Guarujá SP | 08:30 · 0,2 m | 08:45 · 0,2 m | 09:15 · 0,3 m |
Finados 2026: 2 de novembro
Finados · segunda-feira · feriado nacional (Lei 662/1949)| Maré baixa de dia | sáb 31/10 | dom 1/11 | seg 2/11 |
|---|---|---|---|
| Rio de Janeiro RJ | 08:54 · 1,0 m | 08:29 · 1,0 m | 16:31 · 0,8 m |
| Salvador BA | 13:38 · 1,0 m | 15:07 · 1,1 m | 16:44 · 1,1 m |
| Porto de Galinhas PE | 14:05 · 0,8 m | 15:34 · 0,9 m | 16:59 · 0,8 m |
| Maceió AL | 13:30 · 0,7 m | 15:00 · 0,8 m | 16:30 · 0,8 m |
| Fortaleza CE | 14:23 · 0,9 m | 15:38 · 1,1 m | 17:02 · 1,1 m |
| Porto Seguro BA | 13:15 · 0,8 m | 14:45 · 0,9 m | 16:15 · 0,9 m |
| Florianópolis SC | só às 00:00 | só às 02:00 e 21:30 | só às 03:15 e 21:45 |
| Guarujá SP | 07:15 · 1,0 m | 14:00 · 0,8 m | 15:00 · 0,8 m |
Proclamação 2026: 15 de novembro
Proclamação da República · domingo · feriado nacional (Lei 662/1949)| Maré baixa de dia | dom 15/11 |
|---|---|
| Rio de Janeiro RJ | 13:41 · 0,8 m |
| Salvador BA | 13:04 · 1,1 m |
| Porto de Galinhas PE | 13:32 · 0,9 m |
| Maceió AL | 13:30 · 0,9 m |
| Fortaleza CE | 14:02 · 1,2 m |
| Porto Seguro BA | 13:00 · 0,9 m |
| Florianópolis SC | 08:45 · 0,6 m |
| Guarujá SP | 13:00 · 0,7 m |
Consciência Negra 2026: 20 de novembro
Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra · sexta-feira · feriado nacional (Lei 14.759/2023)| Maré baixa de dia | sex 20/11 | sáb 21/11 | dom 22/11 |
|---|---|---|---|
| Rio de Janeiro RJ | só às 05:49 e 18:04 | só às 06:35 e 18:47 | 07:22 · 0,3 m |
| Salvador BA | só às 06:30 e 18:44 | 07:14 · 0,6 m | 07:57 · 0,4 m |
| Porto de Galinhas PE | só às 06:34 e 18:51 | 07:19 · 0,5 m | 08:03 · 0,4 m |
| Maceió AL | só às 06:15 e 18:45 | 07:00 · 0,4 m | 07:45 · 0,3 m |
| Fortaleza CE | só às 06:59 e 19:21 | 07:45 · 0,7 m | 08:29 · 0,6 m |
| Porto Seguro BA | só às 06:15 e 18:30 | 07:00 · 0,4 m | 07:30 · 0,3 m |
| Florianópolis SC | só às 05:30 e 18:00 | só às 06:15 e 18:30 | 07:00 · 0,2 m |
| Guarujá SP | 17:30 · 0,5 m | só às 06:00 e 18:15 | 07:00 · 0,3 m |
Natal 2026: 25 de dezembro
Natal · sexta-feira · feriado nacional (Lei 662/1949)A véspera (24) e o dia 31 costumam ser ponto facultativo depois das 14h.
| Maré baixa de dia | sex 25/12 | sáb 26/12 | dom 27/12 |
|---|---|---|---|
| Rio de Janeiro RJ | 10:39 · 0,6 m | 11:26 · 0,7 m | 12:11 · 0,7 m |
| Salvador BA | 10:50 · 0,4 m | 11:35 · 0,5 m | 12:20 · 0,6 m |
| Porto de Galinhas PE | 11:00 · 0,3 m | 11:48 · 0,3 m | 12:37 · 0,4 m |
| Maceió AL | 10:45 · 0,3 m | 11:30 · 0,3 m | 12:15 · 0,4 m |
| Fortaleza CE | 11:22 · 0,4 m | 12:12 · 0,4 m | 13:02 · 0,5 m |
| Porto Seguro BA | 10:30 · 0,4 m | 11:15 · 0,4 m | 12:00 · 0,5 m |
| Florianópolis SC | 10:15 · 0,5 m | 11:00 · 0,5 m | 11:45 · 0,6 m |
| Guarujá SP | 10:15 · 0,5 m | 11:00 · 0,5 m | 11:30 · 0,6 m |
Alturas em metros acima do nível de redução. Horários de Brasília. Previsão calculada com constantes harmônicas, sem efeito de vento e ressaca. Como calculamos.
Perguntas frequentes
Quais são os feriadões de 2026?
Encostam no fim de semana: Carnaval, de sábado (14/2) a terça (17/2); Sexta-feira Santa, de sexta (3/4) a domingo (5/4); Dia do Trabalho, de sexta (1/5) a domingo (3/5); Independência, de sábado (5/9) a segunda (7/9); Aparecida, de sábado (10/10) a segunda (12/10); Finados, de sábado (31/10) a segunda (2/11); Consciência Negra, de sexta (20/11) a domingo (22/11); Natal, de sexta (25/12) a domingo (27/12). Com ponte: Ano-Novo, de quinta (1/1) a domingo (4/1); Tiradentes, de sábado (18/4) a terça (21/4); Corpus Christi, de quinta (4/6) a domingo (7/6).
Quando é o Carnaval 2026?
Segunda e terça de Carnaval caem em 16 e 17 de fevereiro de 2026. Com o fim de semana, são 4 dias de folga: sábado (14/2) a terça (17/2). A Quarta-feira de Cinzas é ponto facultativo até as 14h.
Como fica a maré no Carnaval 2026?
Lua nova no Carnaval. É semana de marés grandes: a maré baixa desce mais, bom para piscinas naturais. Rio de Janeiro, por exemplo, tem maré baixa às 09:22 na terça de Carnaval. A tabela do Carnaval nesta página mostra outras praias.
Carnaval e Corpus Christi são feriados?
Pelo governo federal são ponto facultativo. Muitos estados e cidades transformam os dois em feriado por lei local. No Rio de Janeiro o Carnaval é feriado estadual.
A Consciência Negra é feriado nacional?
Sim. Desde 2024 o 20 de novembro é feriado em todo o país, pela Lei 14.759/2023.
Como as datas móveis são calculadas?
Tudo parte da Páscoa, o primeiro domingo depois da primeira lua cheia do outono. Em 2026 ela cai em 5 de abril. A terça de Carnaval vem 47 dias antes, a Sexta-feira Santa 2 dias antes e o Corpus Christi 60 dias depois.
Fontes
- Lei 662/1949: feriados nacionais
- Lei 6.802/1980: Nossa Senhora Aparecida
- Lei 9.093/1995: feriados religiosos
- Lei 14.759/2023: Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra
Pontos facultativos seguem a portaria anual do governo federal para o serviço público. Empresas privadas decidem por acordo ou convenção coletiva.